| Mon 2026-05-04 | Tue 2026-05-05 | Wed 2026-05-06 | Thu 2026-05-07 | Fri 2026-05-08 | |
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | :/.scritto STK chimica | ||||
| 15:00 | :/.scritto STK chimica | ||||
| 16:00 | :/.scritto STK chimica | ||||
| 17:00 | :/.scritto STK chimica | ||||
| 18:00 | :/.scritto STK chimica | ||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |